产品 | ASTM |
棒材 | B 572 |
中厚板、薄板和带材 | B 435, B 906 |
无缝管和管件 | B 622 |
焊接公称管 | B 619, B 775 |
焊接管子 | B 626, B 751 |
焊接管件 | B 366 |
锻造用坯料和棒坯 | B 472 |
化学成分
% | Fe | Cr | Ni | Co | Mo | W | C | Mn | Si |
最小 | 余量 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 2.5 | 2.0 | 0.05 | 0.50 | 0.20 |
最大 | 23.0 | 22.5 | 21.0 | 4.0 | 3.5 | 0.15 | 2.00 | 0.80 | |
% | P | S | Al | Ta | Nb | La | Zr | N | B |
最小 |
|
| 0.10 | 0.30 |
| 0.005 | 0.001 | 0.10 |
|
最大 | 0.040 | 0.015 | 0.50 | 1.25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.020 |
密度 | 8.23 g/cm3 |
熔点 | 1330-1415℃ |
特性:
Haynes 556综合了抵抗高温环境下硫化、渗碳和含氯介质腐蚀、抗氧化、易加工和优异高温强度等性能,对熔融的锌、熔融的氯化盐和其他盐有抗蚀力。
应用:
工业垃圾焚烧炉、回转煅烧炉、热镀锌设备和航空航天工业高温部件。
备注:Haynes和556是Haynes International, Inc.的注册商标。