产品 | ASTM |
棒材、条材和型材 | A 564, A 484 |
中厚板、薄板和带材 | A 693, A 480 |
锻件 | A 705, A 484 |
% | Ni | Cr | Mo | Fe | Co | W | C | Mn | Si | P | S | Al | Cu | La | B |
最小 | 余量 | 14.5 | 14.0 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | ||||||||
最大 | 17.0 | 16.5 | 3.0 | 2.0 | 1.00 | 0.020 | 1.00 | 0.75 | 0.020 | 0.015 | 0.50 | 0.35 | 0.10 | 0.015 |
密度 | 7.75 g/cm3 |
熔点 | 1404-1440℃ |
应用:
航空航天工业、化工和食品加工设备、炼油设备和一般金属加工。